| 参加者 | 1月16日 | 2月14日 | 3月14日 | 差 | 
| H川 | 64.5 | 63 | – | -1.5 | 
| H松 | 61 | 61 | – | 0 | 
| Jぼ | 85.5 | 84.1 | – | -1.4 | 
| S五三 | 69 | 68 | – | -1 | 
| Y住 | 71 | 70 | – | -1 | 
| モンチョ | 72 | 70.5 | – | -1.5 | 
| Bん | 78 | 76 | – | -2 | 
第2回の測量結果が出ました。
見ての通り、H松さんのひとり負けです。
ジュースありがとうございます!
| 参加者 | 1月16日 | 2月14日 | 3月14日 | 差 | 
| H川 | 64.5 | 63 | – | -1.5 | 
| H松 | 61 | 61 | – | 0 | 
| Jぼ | 85.5 | 84.1 | – | -1.4 | 
| S五三 | 69 | 68 | – | -1 | 
| Y住 | 71 | 70 | – | -1 | 
| モンチョ | 72 | 70.5 | – | -1.5 | 
| Bん | 78 | 76 | – | -2 | 
第2回の測量結果が出ました。
見ての通り、H松さんのひとり負けです。
ジュースありがとうございます!
「ダイエット選手権 第2回測量会」への1件のフィードバック